TECHNISCHE DETAILS: | Typ: | Solar Katamaran mit Motor | | Kategorie: | Erste Klasse | | Kapazität: | 16 Passagiere | | Besatzung: | 8 + Naturführer lll | | Unterbringung: | 6 Doppelkabinen, jede Kabine mit eigenem Bad, Klimaanlage, Kleiderschrank. Freizeitraum, Bequemer Speiseraum, Tauchplattform, kostenlose Benützung von Kajaks | | Abfahrtstage | Sonntag (8 Tage), Samstag (5 Tage) und Mittwoch (5 Tage) | | Länge: | 27.60 Meter | | Breite: | 11 Meter | | Geschwindigkeit: | 12 Knoten |
REISEPLAN: Kreuzfahrt A: 8 Tage von Sonntag bis Sonntag | Sonntag | Flughafen Baltra - Charles Darwin Station
| | Montag | Española - Suarez Point
| | Dienstag | Santa Fe - South Plazas
| | Mittwoch | North Seymour - Bartolome
| | Donnerstag | Tagus Cove - Isabela (Elizabeth Bay) | | Freitag | Fernandina (Punta Espinoza) - Isabela (Urbina Bay)
| | Samstag | Floreana (Punta Cormorant - Devil's Crown - Posta Office)
| | Sonntag | Gemelos - Flughafen Baltra
|
Kreuzfahrt B: 5 Tage von Mittwoch bis Sonntag
| Mittwoch | Flughafen Baltra - Bartolome - North Seymour
| Donnerstag
| Tagus Cove - Isabela (Elizabeth Bay)
| Freitag
| Punta Espinoza - Urbina Bay
| Samstag | Floreana (Punta Cormorant - Corona - Post Office) | Sonntag
| Charles Darwin Station - Flughafen Baltra *
| *Die letzte Nacht verbringen Sie in einem Hotel in Puerta Ayora Kreuzfahrt C: 5 Tage von Samstag bis MittwochSamstag
| Flughafen Baltra - Tortuga Bay
| Sonntag
| Charles Darwin Station - Highlands Santa Cruz
| Montag
| Española
| Dienstag
| Santa Fe - South Plazas
| | Mittwoch | North Seymour - Bartolome - Flughafen Baltra |
|